BÁO GIÁ BIÊN DỊCH
NGÔN NGỮ DỊCH | Giá dỊch (VND/trang 300 từ) | |
Từ tiếng | Sang tiếng | |
Anh | Việt | 50.000 |
Pháp, Nga, Đức | 80.000 | |
Trung Quốc | 80.000 | |
Nhật Bản, Hàn Quốc | 120.000 | |
Lào, Hungari, Bungari, Balan | 180.000 | |
190 – 210.000 | ||
Phần Lan, Đan | 280 – 300.000 | |
Việt | Anh | 55.000 |
Pháp, Nga, Đức | 90.000 | |
Trung Quốc | 85.000 | |
Nhật Bản, Hàn Quốc | 140.000 | |
Lào, Hungari, Bungari, Balan | 190.000 | |
230.000 | ||
Phần Lan, Đan | 350.000 |
* Ghi chú:
1. Giá dịch chưa bao gồm VAT
2. Giá dịch công chứng: Giá dịch thông thường + 10.000VND dấu công chứng; các bản nhân sau: 15.000VND/01 bản (đối với bản < 5 trang)
3. Tài liệu chuyên ngành ... Phí dịch vụ = giá dịch + 20% giá dịch chuyên ngành..
4. Giao nhận miễn phí với những đơn đặt hàng từ 15 trang trở lên.
5. Hiệu đính văn bản dịch thuật = 50% giá bản dịch; hiệu đính trên 40% tài liệu, phí hiệu đính được tính bằng phí dịch thuật.
6. Ưu đãi khách hàng dịch số lượng lớn:
- Giảm 5% đối với hợp đồng có số lượng từ 100 – 400 trang
Bảng báo giá này được chính thức áp dụng từ ngày 01/02/2010.BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH
Ngôn ngữ | Phiên dịch cấp dộ I - Nghiên cứu, khảo sát thị trường - Du lịch thương mại - Tour du lịch - Thăm quan | Phiên dịch cấp độ II - Dịch hội thảo - Đàm phán thương mại - Cuộc họp nội bộ - Phiên dịch dự án - Phiên dịch về kỹ thuật | Phiên dịch cấp độ III - Dịch hội thảo lớn cấp cao - Dịch carbin - Dịch hội nghị truyền hình - Dịch hội nghị, hội thảo chuyên ngành | ||
Ngày (USD) | Giờ (USD) | Ngày (USD) | Giờ (USD) | USD | |
Tiếng Anh | 49 | 10 | 99 | 25 | Liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất |
Tiếng Trung | 49 | 10 | 89 | 25 | |
Tiếng Nhật | 78 | 20 | 129 | 30 | |
TIếng Hàn | 79 | 20 | 129 | 30 | |
Tiếng Pháp | 59 | 18 | 119 | 30 | |
Tiếng Đức | 59 | 18 | 119 | 30 | |
Tiếng Nga | 59 | 18 | 119 | 30 | |
Tiếng Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Italia | 70 | 20 | 19 | 30 | |
Hungari, Bungari, Rumani, | 79 | 25 | 180 | 40 | |
Tiếng Thái Lan, Lào, Campuchia | 80 | 20 | 129 | 30 | |
Ả Rập | 89 | 25 | 150 | 40 | |
Hà Lan | 89 | 25 | 140 | 40 | |
Ấn Độ, Đan Mạch, Philipin, Thuỵ Điển | 95 | 40 | 190 | 40 |
* Ghi chú:
1. Giá dịch chưa bao gồm VAT
2. Phiên dịch viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và Phiên dịch viên có chuyên ngành theo yêu cầu của khách hàng.